







SERVICE AREAS |
||||||||
| NORTHERN VIRGINIA | ||||||||
| county/City | City | ZIP | county/City | City | ZIP | county/City | City | ZIP |
| Alexandria City | Alexandria | 22301 | Fairfax | Fairfax | 22032 | Loudoun | Ashburn | 20149 |
| Alexandria City | Alexandria | 22302 | Fairfax | Fairfax | 22033 | Loudoun | Chantilly | 20152 |
| Alexandria City | Alexandria | 22304 | Fairfax | Fairfax | 22034 | Loudoun | Dulles | 20101 |
| Alexandria City | Alexandria | 22305 | Fairfax | Fairfax Station | 22039 | Loudoun | Dulles | 20102 |
| Alexandria City | Alexandria | 22311 | Fairfax | Falls Church | 22041 | Loudoun | Dulles | 20103 |
| Alexandria City | Alexandria | 22313 | Fairfax | Falls Church | 22042 | Loudoun | Dulles | 20104 |
| Alexandria City | Alexandria | 22314 | Fairfax | Falls Church | 22043 | Loudoun | Dulles | 20199 |
| Arlington | Arlington | 22212 | Fairfax | Falls Church | 22044 | Loudoun | Leesburg | 20175 |
| Arlington | Arlington | 22201 | Fairfax | Falls Church | 22047 | Loudoun | Leesburg | 20176 |
| Arlington | Arlington | 22202 | Fairfax | Fort Belvoir | 22060 | Loudoun | Leesburg | 20177 |
| Arlington | Arlington | 22203 | Fairfax | Great Falls | 22066 | Loudoun | Leesburg | 20178 |
| Arlington | Arlington | 22204 | Fairfax | Herndon | 20170 | Loudoun | Sterling | 20163 |
| Arlington | Arlington | 22205 | Fairfax | Herndon | 20171 | Loudoun | Sterling | 20164 |
| Arlington | Arlington | 22206 | Fairfax | Herndon | 20172 | Loudoun | Sterling | 20165 |
| Arlington | Arlington | 22207 | Fairfax | Lorton | 22079 | Loudoun | Sterling | 20166 |
| Arlington | Arlington | 22209 | Fairfax | Mc Lean | 22101 | Loudoun | Sterling | 20167 |
| Arlington | Arlington | 22210 | Fairfax | Mc Lean | 22102 | Manassas City | Manassas | 20108 |
| Arlington | Arlington | 22213 | Fairfax | Mc Lean | 22106 | Manassas City | Manassas | 20110 |
| Arlington | Arlington | 22214 | Fairfax | Mc Lean | 22107 | Manassas Park | Manassas | 20113 |
| Arlington | Arlington | 22215 | Fairfax | Mc Lean | 22108 | Prince William | Haymarket | 20168 |
| Arlington | Arlington | 22216 | Fairfax | Mc Lean | 22109 | Prince William | Bristow | 20136 |
| Arlington | Arlington | 22217 | Fairfax | Mount Vernon | 22121 | Prince William | Catharpin | 20143 |
| Arlington | Arlington | 22218 | Fairfax | Newington | 22122 | Prince William | Dumfries | 22026 |
| Arlington | Arlington | 22219 | Fairfax | Oakton | 22124 | Prince William | Gainesville | 20155 |
| Fairfax | Fairfax | 22035 | Fairfax | Reston | 20190 | Prince William | Gainesville | 20156 |
| Fairfax | Reston | 20193 | Fairfax | Reston | 20191 | Prince William | Haymarket | 20169 |
| Fairfax | Alexandria | 22303 | Fairfax | Reston | 20194 | Prince William | Manassas | 20109 |
| Fairfax | Alexandria | 22306 | Fairfax | Reston | 20195 | Prince William | Manassas | 20111 |
| Fairfax | Alexandria | 22307 | Fairfax | Springfield | 22150 | Prince William | Manassas | 20112 |
| Fairfax | Alexandria | 22308 | Fairfax | Springfield | 22151 | Prince William | Nokesville | 20181 |
| Fairfax | Alexandria | 22309 | Fairfax | Springfield | 22152 | Prince William | Nokesville | 20182 |
| Fairfax | Alexandria | 22310 | Fairfax | Springfield | 22153 | Prince William | Occoquan | 22125 |
| Fairfax | Alexandria | 22312 | Fairfax | Vienna | 22180 | Prince William | Quantico | 22134 |
| Fairfax | Alexandria | 22315 | Fairfax | Vienna | 22181 | Prince William | Triangle | 22172 |
| Fairfax | Annandale | 22003 | Fairfax | Vienna | 22182 | Prince William | Woodbridge | 22191 |
| Fairfax | Burke | 22009 | Fairfax | Vienna | 22183 | Prince William | Woodbridge | 22192 |
| Fairfax | Burke | 22015 | Fairfax | West Mclean | 22103 | Stafford | Quantico | 22135 |
| Fairfax | Centreville | 20120 | Fairfax City | Fairfax | 22030 | Stafford | Fredericksburg | 22405 |
| Fairfax | Centreville | 20121 | Falls Church Cit | Falls Church | 22040 | Stafford | Fredericksburg | 22406 |
| Fairfax | Centreville | 20122 | Falls Church Cit | Falls Church | 22046 | Stafford | Stafford | 22554 |
| Fairfax | Chantilly | 20151 | Loudoun | Aldie | 20105 | Stafford | Stafford | 22555 |
| Fairfax | Chantilly | 20153 | Loudoun | Arcola | 20107 | Stafford | Stafford | 22556 |
| Fairfax | Clifton | 20124 | Loudoun | Ashburn | 20146 | Fredericksburg City | Fredericksburg | 22401 |
| Fairfax | Dunn Loring | 22027 | Loudoun | Ashburn | 20147 | Fredericksburg City | Fredericksburg | 22402 |
| Fairfax | Fairfax | 22031 | Loudoun | Ashburn | 20148 | Spotsylvania | Fredericksburg | 22556 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | ||||||||
| Washington DC | ||||||||
| MARYLAND | ||||||||
| Montgomery | Ashton | 20861 | Montgomery | Gaithersburg | 20883 | Montgomery | Rockville | 20853 |
| Aspen Hill | 20906 | Gaithersburg | 20884 | Rockville | 20854 | |||
| Aspen Hill | 20916 | Gaithersburg | 20885 | Rockville | 20855 | |||
| Barnesville | 20838 | Gaithersburg | 20886 | Rockville | 20857 | |||
| Beallsville | 20839 | Gaithersburg | 20898 | Rockville | 20859 | |||
| Bethesda | 20810 | Gaithersburg | 20899 | Sandy Spring | 20860 | |||
| Bethesda | 20811 | Garrett Park | 20896 | Silver Spring | 20901 | |||
| Bethesda | 20813 | Germantown | 20874 | Silver Spring | 20902 | |||
| Bethesda | 20814 | Germantown | 20875 | Silver Spring | 20903 | |||
| Bethesda | 20815 | Germantown | 20876 | Silver Spring | 20904 | |||
| Bethesda | 20816 | Glen Echo | 20812 | Silver Spring | 20905 | |||
| Bethesda | 20817 | Hyattstown | 20871 | Silver Spring | 20906 | |||
| Bethesda | 20824 | Kensington | 20891 | Silver Spring | 20907 | |||
| Bethesda | 20825 | Kensington | 20895 | Silver Spring | 20908 | |||
| Bethesda | 20827 | Laytonsville | 20879 | Silver Spring | 20910 | |||
| Bethesda | 20889 | Laytonsville | 20882 | Silver Spring | 20911 | |||
| Bethesda | 20892 | Montgomery Vill | 20877 | Silver Spring | 20912 | |||
| Bethesda | 20894 | Montgomery Vill | 20879 | Silver Spring | 20913 | |||
| Boyds | 20841 | Montgomery Vill | 20886 | Silver Spring | 20914 | |||
| Brinklow | 20862 | Montgomry Vlg | 20877 | Silver Spring | 20915 | |||
| Brookeville | 20833 | Montgomry Vlg | 20879 | Silver Spring | 20916 | |||
| Burtonsville | 20866 | Montgomry Vlg | 20886 | Silver Spring | 20918 | |||
| Cabin John | 20818 | N Bethesda | 20852 | Silver Spring | 20993 | |||
| Chevy Chase | 20815 | N Potomac | 20878 | Silver Spring | 20997 | |||
| Chevy Chase | 20825 | No Potomac | 20878 | Spencerville | 20868 | |||
| Clarksburg | 20871 | North Bethesda | 20852 | Subn MD Fac | 20897 | |||
| Colesville | 20904 | North Potomac | 20878 | Suburb Maryland | 20897 | |||
| Colesville | 20905 | Olney | 20830 | Takoma Park | 20901 | |||
| Colesville | 20914 | Olney | 20832 | Takoma Park | 20912 | |||
| Damascus | 20872 | Poolesville | 20837 | Takoma Park | 20913 | |||
| Darnestown | 20874 | Potomac | 20854 | W Bethesda | 20827 | |||
| Darnestown | 20878 | Potomac | 20859 | Washingtn Grv | 20880 | |||
| Derwood | 20855 | Rockville | 20847 | Washington Grov | 20880 | |||
| Dickerson | 20842 | Rockville | 20848 | Westlake | 20817 | |||
| Gaithersburg | 20877 | Rockville | 20849 | Westlake | 20827 | |||
| Gaithersburg | 20878 | Rockville | 20850 | Wheaton | 20902 | |||
| Gaithersburg | 20879 | Rockville | 20851 | Wheaton | 20915 | |||
| Gaithersburg | 20882 | Rockville | 20852 | |||||
| MARYLAND | ||||||||
| Prince George's | Accokeek | 20607 | Prince George's | District Hts | 20753 | Prince George's | Mitchellville | 20716 |
| Adelphi | 20783 | Fairmount Height | 20743 | Mitchellville | 20717 | |||
| Andrews AFB | 20762 | Fairmount Hgt | 20743 | Mitchellville | 20721 | |||
| Andrews Air For | 20762 | Forest Heights | 20745 | Montpelier | 20708 | |||
| Aquasco | 20608 | Forest Hts | 20745 | Montpelier | 20709 | |||
| Beltsville | 20704 | Forestville | 20747 | Mount Rainier | 20712 | |||
| Beltsville | 20705 | Fort Washington | 20744 | N Brentwood | 20722 | |||
| Berwyn Heights | 20740 | Fort Washington | 20749 | N Englewood | 20785 | |||
| Berwyn Hts | 20740 | Ft Washington | 20744 | New Carrolltn | 20784 | |||
| Bladensburg | 20710 | Ft Washington | 20749 | New Carrollton | 20784 | |||
| Bowie | 20715 | Glenarden | 20706 | No Brentwood | 20722 | |||
| Bowie | 20716 | Glenarden | 20774 | North Brentwo | 20722 | |||
| Bowie | 20717 | Glenn Dale | 20769 | North Brentwood | 20722 | |||
| Bowie | 20718 | Greenbelt | 20768 | North Englewood | 20785 | |||
| Bowie | 20719 | Greenbelt | 20770 | Oxon Hill | 20745 | |||
| Bowie | 20720 | Greenbelt | 20771 | Oxon Hill | 20750 | |||
| Bowie | 20721 | Hillcrest Heights | 20748 | Riverdale | 20737 | |||
| Brandywine | 20613 | Hillcrest Hgts | 20746 | Riverdale | 20738 | |||
| Brentwood | 20722 | Hillcrest Hts | 20746 | Seabrook | 20706 | |||
| Calverton | 20705 | Hillcrest Hts | 20748 | Seat Pleasant | 20743 | |||
| Camp Springs | 20746 | Hyattsville | 20781 | Southern MD Fa | 20697 | |||
| Camp Springs | 20748 | Hyattsville | 20782 | Southern MD Fa | 20797 | |||
| Capitol Heights | 20731 | Hyattsville | 20783 | Springdale | 20774 | |||
| Capitol Heights | 20743 | Hyattsville | 20784 | Sthrn MD Fac | 20697 | |||
| Capitol Heights | 20790 | Hyattsville | 20785 | Sthrn MD Fac | 20797 | |||
| Capitol Heights | 20791 | Hyattsville | 20787 | Suitland | 20746 | |||
| Capitol Heights | 20799 | Hyattsville | 20788 | Suitland | 20752 | |||
| Capitol Hgts | 20731 | Kettering | 20774 | Temple Hills | 20748 | |||
| Capitol Hgts | 20743 | Landover | 20785 | Temple Hills | 20757 | |||
| Capitol Hgts | 20790 | Landover Hills | 20784 | University Pa | 20782 | |||
| Capitol Hgts | 20791 | Landover Hls | 20784 | University Park | 20782 | |||
| Capitol Hgts | 20799 | Langley Park | 20787 | Upper Marlboro | 20772 | |||
| Cheltenham | 20623 | Lanham | 20703 | Upper Marlboro | 20773 | |||
| Cheverly | 20784 | Lanham | 20706 | Upper Marlboro | 20774 | |||
| Cheverly | 20785 | Lanham Seabroo | 20703 | Upper Marlboro | 20775 | |||
| Chillum | 20782 | Lanham Seabroo | 20706 | Upper Marlboro | 20792 | |||
| Clinton | 20735 | Largo | 20774 | Uppr Marlboro | 20772 | |||
| College Park | 20740 | Largo | 20792 | Uppr Marlboro | 20773 | |||
| College Park | 20741 | Laurel | 20707 | Uppr Marlboro | 20774 | |||
| College Park | 20742 | Laurel | 20708 | Uppr Marlboro | 20775 | |||
| Colmar Manor | 20722 | Laurel | 20709 | Uppr Marlboro | 20792 | |||
| Cottage City | 20722 | Laurel | 20725 | UPR Marlboro | 20774 | |||
| District Heights | 20747 | Laurel | 20726 | W Hyattsville | 20782 | |||
| District Heights | 20753 | Marlow Heights | 20748 | W Hyattsville | 20788 | |||
| District Hts | 20747 | Marlow Hgts | 20748 | West Hyattsville | 20782 | |||
